유가정보
국제유가
구분 | 2025-09-10 | 전일대비 | 전월평균 | 당월평균 |
---|---|---|---|---|
WTI | 63.67 | 1.04 | 64.02 | 63.35 |
BRENT | 67.49 | 1.10 | 67.26 | 67.16 |
DUBAI | 70.41 | 0.70 | 69.39 | 70.26 |
구분 | 2025-09-10 | 전일대비 | 전월평균 | 당월평균 |
---|---|---|---|---|
WTI | 63.67 | 1.04 | 64.02 | 63.35 |
BRENT | 67.49 | 1.10 | 67.26 | 67.16 |
DUBAI | 70.41 | 0.70 | 69.39 | 70.26 |
Copyright (C) 2024 oilmaster. All rights reserved. Designed By DreamWithCompany