유가정보
국제유가
구분 | 2025-07-25 | 전일대비 | 전월평균 | 당월평균 |
---|---|---|---|---|
WTI | 65.16 | 0.87 | 67.33 | 66.90 |
BRENT | 68.44 | 0.74 | 2025-07-25 | 69.02 |
DUBAI | 71.80 | 0.62 | 69.26 | 70.32 |
구분 | 2025-07-25 | 전일대비 | 전월평균 | 당월평균 |
---|---|---|---|---|
WTI | 65.16 | 0.87 | 67.33 | 66.90 |
BRENT | 68.44 | 0.74 | 2025-07-25 | 69.02 |
DUBAI | 71.80 | 0.62 | 69.26 | 70.32 |
Copyright (C) 2024 oilmaster. All rights reserved. Designed By DreamWithCompany