유가정보
국제유가
| 구분 | 2025-12-15 | 전일대비 | 전월평균 | 당월평균 |
|---|---|---|---|---|
| WTI | 56.82 | 0.62 | 59.48 | 58.56 |
| BRENT | 60.56 | 0.56 | 63.66 | 62.26 |
| DUBAI | 61.27 | 0.47 | 64.47 | 62.97 |
| 구분 | 2025-12-15 | 전일대비 | 전월평균 | 당월평균 |
|---|---|---|---|---|
| WTI | 56.82 | 0.62 | 59.48 | 58.56 |
| BRENT | 60.56 | 0.56 | 63.66 | 62.26 |
| DUBAI | 61.27 | 0.47 | 64.47 | 62.97 |
Copyright (C) 2024 oilmaster. All rights reserved. Designed By DreamWithCompany