유가정보
국제유가
| 구분 | 2025-10-30 | 전일대비 | 전월평균 | 당월평균 | 
|---|---|---|---|---|
| WTI | 60.57 | 0.09 | 63.53 | 60.03 | 
| BRENT | 65.00 | 0.08 | 67.58 | 63.90 | 
| DUBAI | 66.43 | 2.28 | 70.01 | 64.87 | 
| 구분 | 2025-10-30 | 전일대비 | 전월평균 | 당월평균 | 
|---|---|---|---|---|
| WTI | 60.57 | 0.09 | 63.53 | 60.03 | 
| BRENT | 65.00 | 0.08 | 67.58 | 63.90 | 
| DUBAI | 66.43 | 2.28 | 70.01 | 64.87 | 
 
        Copyright (C) 2024 oilmaster. All rights reserved. Designed By DreamWithCompany