유가정보
국제제품가
| 구분 | 2025-12-15 | 전일대비 | 전월평균 | 당월평균 |
|---|---|---|---|---|
| 휘발유 | 77.45 | 0.13 | 78.74 | 78.58 |
| 등유 | 83.68 | 1.15 | 93.41 | 86.81 |
| 경유 | 81.61 | 1.20 | 93.60 | 84.88 |
| 구분 | 2025-12-15 | 전일대비 | 전월평균 | 당월평균 |
|---|---|---|---|---|
| 휘발유 | 77.45 | 0.13 | 78.74 | 78.58 |
| 등유 | 83.68 | 1.15 | 93.41 | 86.81 |
| 경유 | 81.61 | 1.20 | 93.60 | 84.88 |
Copyright (C) 2024 oilmaster. All rights reserved. Designed By DreamWithCompany