유가정보
국제제품가
| 구분 | 2025-10-30 | 전일대비 | 전월평균 | 당월평균 | 
|---|---|---|---|---|
| 휘발유 | 82.60 | 0.34 | 79.51 | 76.99 | 
| 등유 | 90.70 | 0.78 | 87.03 | 87.23 | 
| 경유 | 92.82 | 0.69 | 89.08 | 88.64 | 
| 구분 | 2025-10-30 | 전일대비 | 전월평균 | 당월평균 | 
|---|---|---|---|---|
| 휘발유 | 82.60 | 0.34 | 79.51 | 76.99 | 
| 등유 | 90.70 | 0.78 | 87.03 | 87.23 | 
| 경유 | 92.82 | 0.69 | 89.08 | 88.64 | 
 
        Copyright (C) 2024 oilmaster. All rights reserved. Designed By DreamWithCompany