유가정보
국제제품가
구분 | 2025-09-10 | 전일대비 | 전월평균 | 당월평균 |
---|---|---|---|---|
휘발유 | 79.46 | 0.25 | 77.96 | 79.60 |
등유 | 85.78 | 0.17 | 84.43 | 85.73 |
경유 | 88.81 | 0.04 | 86.38 | 88.37 |
구분 | 2025-09-10 | 전일대비 | 전월평균 | 당월평균 |
---|---|---|---|---|
휘발유 | 79.46 | 0.25 | 77.96 | 79.60 |
등유 | 85.78 | 0.17 | 84.43 | 85.73 |
경유 | 88.81 | 0.04 | 86.38 | 88.37 |
Copyright (C) 2024 oilmaster. All rights reserved. Designed By DreamWithCompany