유가정보
국제제품가
구분 | 2025-07-25 | 전일대비 | 전월평균 | 당월평균 |
---|---|---|---|---|
휘발유 | 90.60 | 0.05 | 80.10 | 77.76 |
등유 | 87.53 | 0.59 | 84.63 | 86.66 |
경유 | 91.59 | 0.06 | 87.03 | 90.60 |
구분 | 2025-07-25 | 전일대비 | 전월평균 | 당월평균 |
---|---|---|---|---|
휘발유 | 90.60 | 0.05 | 80.10 | 77.76 |
등유 | 87.53 | 0.59 | 84.63 | 86.66 |
경유 | 91.59 | 0.06 | 87.03 | 90.60 |
Copyright (C) 2024 oilmaster. All rights reserved. Designed By DreamWithCompany